公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量系數(shù)(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 503 |
公稱壓力(MPa) | 1.0,1.6,2.5MPa | ||||||||||
閥體可選材質(zhì) | HT200、WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||
蝶板可選材質(zhì) | HT200鍍鎳、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||
閥座可選材質(zhì) | 軟密封:三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯;硬密封:304、316 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | 軟密封:≤80(橡膠),≤150(聚四氟乙烯);硬密封:≤450 | ||||||||||
流量特性 | 快開型 | ||||||||||
動作范圍 | 0-90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力 | ||||||||||
泄漏量Q | 軟密封:零泄露;硬密封:按GB/T4213-92 IV級 | ||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | -20~60 | ||||||||||
基本誤差> | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 350:1 | ||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 可選配PSR、3810R、3410R、DTR部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu) |
外形尺寸(mm) | ||||||||
公稱通徑DN | L | H | H1 | D2 | Z-фd | D1 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
ZAJD型法蘭電動調(diào)節(jié)蝶閥外形尺寸(mm) | ||||||||
公稱通徑DN | L | H | H1 | D2 | D1 | Z-фd | L1 | L2 |
50 | 108 | 539 | 825/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 554 | 925/115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 725 | 1425/175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 835 | 170/208 | 340 | 295 | 8-22/2-22 | 256 | 156 |
250 | 165 | 890 | 1925/243 | 395/405 | 350 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
300 | 178 | 995 | 2225/283 | 445/460 | 400 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
350 | 190 | 1155 | 2525/310 | 505/520 | 460 | 16-22/16-26 | ā?346 | 156 |
400 | 216 | 1225 | 2825/340 | 565/580 | 515 | 16-26/16-30 | 346 | 156 |
Z | A | J | D | 71 | F | 16 | P | G |
自控閥門 | 執(zhí)行機構(gòu)類型: | 位移 特征: | 閥門代號: | 連接形式: | 密封面材料: | 公稱 壓力: | 閥體 材質(zhì): | 溫度類型: |
D:表示PS系列 | R:表示角行程 | Q:表示球閥 | 41:表示法蘭 | F:表示聚四氟乙烯 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 | |
R:表示3810系列 | L:表示直行程 | D:表示碟閥 | 11:表示絲扣 | H:表示金屬硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | 常溫省略不標示 | |
A:DTR系列 | V:表示V形球閥 | 71:表示對夾式 | X:表示橡膠 | 40:表示4.0MPa | R:表示316不銹鋼 | |||
64:表示6.4MPa | F46:表示閥體襯四氟 |
上一篇:電動調(diào)節(jié)蝶閥 / 下一篇:電動調(diào)節(jié)蝶閥dn250